| Strukturelement/Kostenstelle | Bezeichnung | Verantwortliche/r | Abteilung | Geschlossen |
| 100000101 | Übergeordnetes Projektmanagement / -koordinierung | Pasyutina, Asya | PMK | Nein |
| 100000103 | Projektcontrolling / Projektmanagementsoftware | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 100000104 | Genehmigungen (Abbau, Demontage, Castoren) | Ameling, Holger | P1TG | Nein |
| 100000105 | Know-How-Sicherung | Hanke, Michael | GQ | Nein |
| 100000106 | Externe Relationen | Reinke, Thomas | PMN | Nein |
| 101020103 | Lagerung der Castoren KGR/KKR | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 101020104 | Verlängerte Zwischenlagerung der CASTOR-Behälter | Jung, Steffen | P1 | Nein |
| 101020201 | Transport zum Endlager für KBS | Heker, Lina | GB | Nein |
| 101020202 | Endlagergebühren KBS KGR | Heker, Lina | GB | Nein |
| 101020203 | Endlagergebühren KBS KKR | Heker, Lina | GB | Nein |
| 101900100 | Umlagen/GMK-Zuschlag | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 102000101 | Projektleitung Entsorgung | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102000102 | Entsorgungsvorbereitung, -koordination und -dokumentation | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010111 | Behandlung / Konditionierung radioaktiver Reststoffe / Abfälle im ZLN | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010112 | Planung und Beschaffung einer Dekoeinrichtung für DE-Nadelrohre | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 102010201 | Lagerung radioaktiver Reststoffe / Abfälle im ZLN | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010301 | Behandlung / Konditionierung radioaktiver Reststoffe / Abfälle in ZAW / ZDW | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010302 | Behandlung / Konditionierung radioaktiver Reststoffe / Abfälle in der Zerlegehalle | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010303 | Behandlung / Konditionierung radioaktiver Reststoffe / Abfälle im BBZ | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010401 | Entsorgung radioaktiver Harze/ Schlämme/ Wässer | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010402 | Sortierung / Verpackung radioaktiver Reststoffe / Abfälle | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010403 | Entsorgung Öle aus KB | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010404 | Verbrennung radioaktiver Abfälle | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010405 | Entsorgung alter/defekter Behälter | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010406 | Zerlegen und Verpacken von Reststoffen | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 102010501 | Entsorgung Quellen | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010601 | Freimessen in der FMA/ im FMB | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010701 | Fässer | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010702 | 20'- Container | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010703 | Sonstige Verpackungen | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010704 | Endlagerbehälter | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010705 | Behältermanagement | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010706 | Innenbehälter | Strysewske, Ronald | PMN | Nein |
| 102010801 | Nachweisführung radioaktiver Reststoffe und Abfälle | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010802 | Kampagnenplanung für Konditionierung / Verpackung radioaktiver Abfälle | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010803 | Endlagerdokumentation | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010804 | Freigabedokumentation | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010805 | Akt. u.Fkterw. ReVK KGR u. KKR | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102010901 | Innerbetrieblicher Transport / Transporttechnik | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102020101 | Verwertung von Reststoffen | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102020201 | Entsorgung von Abfällen | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 102030101 | Endlagermanagement radioaktiver Abfälle (Umlage des KKV) | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 102030201 | Transport zum Endlager Konrad | Heker, Lina | GB | Nein |
| 102030301 | Endlagergebühren Konrad KGR | Heker, Lina | GB | Nein |
| 102030302 | Endlagergebühren Konrad KKR | Heker, Lina | GB | Nein |
| 102900100 | Umlagen/GMK-Zuschlag | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 104020102 | ZLN-Sicherung ausreichende temporäre Maßnahmen | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104030101 | Beschaffung / Installation Betonieranlage | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 104030104 | Umbau Caisson 2a zur Sortierstation | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 104030105 | Nutzungsänderung Caisson 3 und 4 - Baunebenkosten | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 104030106 | Beschaffung Fassmessanlage | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 104030107 | Planung und Beschaffung Harzumfüllstation | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 104030185 | Nutzungsänderung Caisson 3 und 4 - Realisierung | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 104030301 | Beschaffung/Installation einer Vergussanlage - Baunebenkosten | Strysewske, Ronald | PMN | Nein |
| 104030302 | Betonkonditionierung - Baunebenkosten | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 104030303 | Beschaffung/Installation einer Betonvergussstrecke KGR - Baunebenkosten | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 104030381 | Beschaffung/Installation einer Vergussanlage - Realisierung | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 104030382 | Betonkonditionierung - Realisierung | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 104030383 | Beschaffung/Installation einer Betonvergussstrecke KGR - Realisierung | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 104040101 | Anpassung Lüftung | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040102 | Externe Abluftanlage Nord III - Baunebenkosten | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040103 | Anpassung Lüftung ZAW - Baunebenkosten | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 104040182 | Externe Abluftanlage Nord III - Realisierung | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040183 | Anpassung Lüftung ZAW - Realisierung | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 104040201 | Erneuerung TBF-Netz - Baunebenkosten | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040202 | Anpassung Medienver- und -entsorgung | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040281 | Erneuerung TBF-Netz - Realisierung | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040301 | Anpassung E-Technik | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040503 | Anpassung Brandmeldeanlagen | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040504 | Erneuerung FMAZ - Baunebenkosten | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040584 | Erneuerung FMAZ - Realisierung | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040601 | Anpassung Objektsicherungsanlagen | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040602 | Erstellung GMA-ZLN – Baunebenkosten | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040682 | Erstellung GMA-ZLN – Realisierung | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040902 | Anpassung Gebäude | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040905 | Umbau ZSA - Baunebenkosten | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 104040908 | Erneuerung der Krane in den AH N I – III - Baunebenkosten | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040909 | Erneuerung Krananlagen ZAW - Baunebenkosten | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040968 | Erneuerung der Krane in den AH N I-III - nt. aktivierungspfl. Aufwendungen | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040985 | Umbau ZSA - Realisierung | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 104040988 | Erneuerung der Krane in den AH N I – III - Realisierung | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104040989 | Erneuerung Krananlagen ZAW - Realisierung | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104041001 | Anpassung Verkehrswege | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104041101 | Herstellung von Spezialflächen | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 104041401 | CAMG-Anwendung | Strysewske, Ronald | PMN | Nein |
| 104041402 | CAMG – AutArc | Strysewske, Ronald | PMN | Nein |
| 104041403 | Elektrohydraulische Betonzerkleinerung | Beier, Karsten | PME | Nein |
| 104900100 | Umlagen/GMK-Zuschlag | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 105000101 | Projektleitung Abbau KGR | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105000102 | Unterlagenbearbeitung / - präzisierung | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105000103 | Asbestsanierung Kontrollbereich | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105000105 | Demontage DaB-Ausrüstungen | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105010111 | Demontage Apparatehaus I | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105010121 | Gebäudedekontamination und Freigabe Apparatehaus I | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105010131 | Abbruch Werk I | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105010221 | Gebäudedekontamination und Freigabe SG 1 | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105010231 | Abbruch SG 1 | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105020111 | Demontage Apparatehaus II | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105020121 | Gebäudedekontamination und Freigabe Apparatehaus II | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105020131 | Abbruch Werk II | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105020211 | Demontage AFS, RDVA | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105020221 | Gebäudedekontamination und Freigabe SG 2, AFS, RDVA | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105020231 | Abbruch SG 2, AFS, RDVA | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105020321 | Gebäudedekontamination und Freigabe Kamin 2, PE 302 | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105020331 | Abbruch Kamin 2, PE 302 | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105020411 | Demontage Sanilab 2 | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105020421 | Gebäudedekontamination und Freigabe Sanilab 2 | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105020431 | Abbruch Sanilab 2 | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105030111 | Demontage Apparatehaus III | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105030121 | Gebäudedekontamination und Freigabe Apparatehaus III | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105030122 | Blocktrennung Block VI | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105030131 | Abbruch Werk III | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105030211 | Demontage GSG | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105030221 | Gebäudedekontamination und Freigabe GSG | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105030231 | Abbruch GSG | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105030321 | Gebäudedekontamination und Freigabe Kamin 3 | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105030331 | Abbruch Kamin 3 | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105030411 | Demontage BGB | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105030431 | Abbruch BGB | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105040131 | Abbruch Werk IV | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105050101 | Demontage Infrastruktureinrichtungen | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105050102 | Asbestsanierung Überwachungsbereich | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105050104 | Abbruch Infrastruktureinrichtungen inkl. unterirdischer Wirtschaft | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105050106 | Rückbau Einlaufkanal inkl. Bauwerke | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105060111 | Demontage der KB-Gebäude | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105060121 | Dekontamination der KB-Gebäude | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105060131 | Abbruch der KB-Gebäude inkl. unterirdischer Wirtschaft | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105060211 | Demontage der ÜB-Gebäude | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105060231 | Abbruch der ÜB-Gebäude inkl. unterirdischer Wirtschaft | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105070111 | Freigabe Bodenflächen | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105070121 | Freigabe Bodenflächen Kategorie 2 und 3 | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105070131 | Freigabe Bodenflächen Kategorie 1 | Linde, Beate | PMA | Nein |
| 105900100 | Umlagen/GMK-Zuschlag | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 106000101 | Übergeordnete Aufgaben Reststandort | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010104 | Planung & Realisierung Umbau CWA - Atemschutzwerkstatt | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010105 | Umbau F-S-G. Zentralwarte - Baunebenkosten | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010106 | Sanierung Bahnstrecke Lubmin-Greifswald - Baunebenkosten | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010107 | Regenentwässerung östl.EWN-Gelände - Baunebenkosten | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 106010108 | Umfahrung Gleis A3 - Baunebenkosten | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010109 | Umverlegung Kabeltrasse - Baunebenkosten | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 106010110 | Umbau Infozentrum/AKP 1 - Baunebenkosten | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010111 | Regenentwässerung Kerngebiet Baunebenkosten | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 106010112 | Artenschutzhaus - Baunebenkosten | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010113 | Nachnutzung ehemalige Chlorstation (Kfz-Werkstatt) als Artenschutzhaus – Baunebenkosten | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010166 | Sanierung Bahnstrecke Lubmin-Greifswald - nt. aktivierungspfl. Aufwendungen | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010180 | Umbau Infozentrum/AKP 1 - Realisierung | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010181 | Regenentwässerung Kerngebiet Realisierung | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 106010182 | Artenschutzhaus - Realisierung | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010183 | Nachnutzung ehemalige Chlorstation (Kfz-Werkstatt) als Artenschutzhaus – Realisierung | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010184 | Realisierung Atemschutzwerkstatt in CWA | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010185 | Umbau F-S-G. Zentralwarte - Realisierung | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010186 | Sanierung Bahnstrecke Lubmin-Greifswald - Realisierung | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010187 | Regenentwässerung östl.EWN-Gelände - Realisierung | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 106010188 | Umfahrung Gleis A3 - Realisierung | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010189 | Umverlegung Kabeltrasse - Realisierung | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 106010201 | Sanierung BÜ L262 Stw Lubmin - Baunebenkosten | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106010281 | Sanierung BÜ L262 Stw Lubmin - Realisierung | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 106020140 | Neubau FuS-Gebäude - Baunebenkosten | Oldenburg, Steffen | KF | Nein |
| 106020180 | Neubau FuS-Gebäude - Realisierung | Oldenburg, Steffen | KF | Nein |
| 107010101 | Projektleitung / -koordinierung Zerlegehalle | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010201 | Interne Planung / Betreuung Zerlegehalle | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010202 | Externe Planung / Betreuung Zerlegehalle | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010203 | Genehmigungskosten Zerlegehalle | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010204 | Generalplaner Zerlegehalle | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010310 | Errichtung Zerlegehalle | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010320 | Technische Ausrüstung Zerlegehalle | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010321 | Gerätepool | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010330 | Los 2.1 Allgemeiner Rohbau & Los 2.4 baulicher Blitzschutz | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010331 | Los 2.2 Rohbau - Dach/Fassade | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010332 | Los 2.3 Rohbau - konstruktiver Stahlbau | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010333 | Los 2.5 Rohbau - Aufzüge | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010334 | Los 3 – Ausbau (Teillose 3.1 – 3.7) | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010335 | Los 3 – Hilfsgewerke (Teillose 3.8 – 3.9) | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010336 | Los 4 Krananlagen | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010337 | Los 5 Türen, Tore, Sonderkonstruktionen | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010338 | Los 6 Kamine | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010339 | Los 7.1 Abwasser- und Wasseranlagen | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010340 | Los 7.2 Gasanlagen | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010341 | Los 8 Lüftung, Kälte, Heizung | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010342 | Los 9 Elektrotechnik | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010343 | Los 10 Leittechnik | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010345 | Los 11.1 (Personendosimetrie, ODL-Überwachung, Strahlenschutzrechner) | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010346 | Los 11.2 (Kontaminationsmonitore, mobile Messtechnik, Messplätze) | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010347 | Los 12 Fortluftüberwachung | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010348 | Los 13 Umbau/Erneuerung Kühlanlage ZDW | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010349 | Los 15 Zentrale Baustelleneinrichtung | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010350 | Los 16 Außenanlagen | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010351 | Los 17 Ausstattungen | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010352 | Los 18 Anbindung an die Kamine ZAW und ZDW | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107010353 | Edelstahlauskleidung Zerlegegrube | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107020101 | Vorhabenleitung/ -koordinierung ESTRAL | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020102 | Externe Beratung ESTRAL | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020103 | Nicht aktivierungspflichtige Aufwendungen (bis 2019) | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020201 | Interne Planung/Betreuung ESTRAL | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020202 | Externe Planung/Betreuung ESTRAL | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020203 | Genehmigungskosten ESTRAL (Paket 1) | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020204 | Generalplaner ESTRAL | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020205 | Genehmigungskosten ESTRAL (Paket 2) | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020206 | Öffentlichkeitsarbeit | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020301 | Bauvorbereitung ESTRAL | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020330 | Kompensationsmaßnahmen | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020331 | Rückbau Silo Johannishof | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020401 | Castoren: Unterlagen/technische Anpassungen | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020510 | Zufahrt ESTRAL (Paket 1) | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107020520 | Errichtung ESTRAL (Paket 2) | Tesch, René | PMB | Nein |
| 107030101 | Vorhabenleitung/-koordinierung BBZ KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107030201 | Interne Planung/Betreuung BBZ KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107030203 | Genehmigungskosten BBZ KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107030204 | Generalplaner BBZ KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107030301 | Bauvorbereitung BBZ KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107030510 | Errichtung BBZ KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107040101 | Vorhabenleitung/-koordinierung ENP KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107040201 | Interne Planung/Betreuung ENP KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107040203 | Genehmigungskosten ENP KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107040204 | Generalplaner ENP KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107040301 | Bauvorbereitung ENP KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107040510 | Errichtung ENP KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 107050101 | Vorhabenleitung/-koordinierung ENP-2 KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 200000101 | Projektleitung | Held, Christian | PMR | Nein |
| 200000102 | Genehmigungs-/ Arbeitserlaubnis-/ Aufsichtsverfahren | Held, Christian | PMR | Nein |
| 200000103 | Dokumentation / Änderungsdienst | Held, Christian | PMR | Nein |
| 200010101 | Umlagen KKR | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 202000101 | Entsorgungsplanung | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010105 | Konditionierung / Deklaration feste RS ohne ALfR | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010106 | Konditionierung / Deklaration feste RS vom ALfR | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010107 | Betrieb / Wartung Konditioniertechnik | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010108 | Betrieb Betonbearbeitungszentrum | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010501 | Fässer | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010502 | 20'-Container | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010503 | Sonstige Behälter und Zubehör | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010601 | Fässer für ALfR | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010602 | 20'-Container für ALfR | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010603 | Sonstige Behälter und Zubehör für ALfR | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010701 | Freigabedokumentation | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010702 | Freimessung mit FMA ohne ALfR | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010703 | Wartung/Kalibrierung FMA | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010704 | Freimessung in Freimeßbereichen | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010706 | Freimessung Reststoffe aus ALfR | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202010805 | innerbetrieblicher Transport / Transporttechnik | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202030105 | Entsorgung Abfälle aus ALfR | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202030106 | Entsorgung Abfälle zur Verwertung | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202030107 | Entsorgung Abfälle zur Beseitigung | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202030108 | Entsorgung kontaminiertes Altöl | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202040102 | Transport feste Reststoffe ohne ALfR | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202040104 | Transport feste Reststoffe vom ALfR | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202040105 | Behandlung und Transport flüssiger Abfälle | Held, Christian | PMR | Nein |
| 202040201 | Entsorgung ausgesonderter Strahlenquellen | Held, Christian | PMR | Nein |
| 204010101 | Anpassung dosimetrische Messtechnik | Held, Christian | PMR | Nein |
| 204010102 | Beschaffung FMA | Held, Christian | PMR | Nein |
| 204010103 | Beschaffung Fassmessanlage | Held, Christian | PMR | Nein |
| 204010104 | Herrichtung FMZ | Held, Christian | PMR | Nein |
| 204010201 | Anpassung Wassersysteme | Held, Christian | PMR | Nein |
| 204010301 | Aufbau Stilllegungsnetz | Held, Christian | PMR | Nein |
| 204010302 | Schaffung neue Netzeinspeisung | Held, Christian | PMR | Nein |
| 204010303 | E-Versorgung Standort über neue Netzeinspeisung | Held, Christian | PMR | Nein |
| 204010401 | Ext. Abluftanl. mit Fortluftüberwach.KKR - Baunebenkosten | Held, Christian | PMR | Nein |
| 204010481 | Ext. Abluftanl. mit Fortluftüberwach.KKR - Realisierung | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205010131 | Abbruch Baustrukturen/Verfüllung Baugruben/Entlassung der Fläche ALfR aus dem AtG | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020001 | Übergreifende Aufgaben Abbau KKR | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020121 | Gebäudedekontamination und Freigabe Apparatehaus (AH) | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020131 | Abbruch Apparatehaus (AH) | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020221 | Gebäudedekontamination und Freigabe SWA | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020231 | Abbruch SWA | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020321 | Gebäudedekontamination und Freigabe Außenbehälteranlagen (BA) | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020331 | Abbruch Außenbehälteranlagen (BA) | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020421 | Gebäudedekontamination und Freigabe Kamin und Kamingebäude (SS) | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020431 | Abbruch Kamin und Kamingebäude (SS) | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020521 | Gebäudedekontamination und Freigabe Spezielle Wäscherei (SW) | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020531 | Abbruch Spezielle Wäscherei (SW) | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020621 | Gebäudedekontamination und Freigabe sonstige Betriebsgebäude KB | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205020631 | Abbruch sonstige Betriebsgebäude KB | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205030121 | Geländedekontamination und Freigabe | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205030221 | Dekontamination und Freigabe Infrastruktureinrichtungen | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205030231 | Abbruch Infrastruktureinrichtungen | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205030232 | Bergung Kanal K105 | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205040121 | Gebäudedekontamination Betriebsgebäude ÜB | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205040131 | Abbruch Betriebsgebäude ÜB | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205050121 | Gebäudedekontamination Neubauobjekte | Held, Christian | PMR | Nein |
| 205050131 | Abbruch Neubauobjekte | Held, Christian | PMR | Nein |
| 206000101 | Übergeordnete Standortaufgaben | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 206010101 | Umverlegen Werkstraße | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 206010102 | Ersatzneubau Lagerhalle | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 206020101 | Standortwärme- u. Eltversorgung - Baunebenkosten | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 206020181 | Standortwärme- u. Eltversorgung - Realisierung | Hesse, Christian | PMS | Nein |
| 207020101 | Vorhabenleitung/-koordinierung ENP KGR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207020201 | Interne Planung/Betreuung ENP KKR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207020203 | Genehmigungskosten ENP KKR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207020204 | Generalplaner ENP KKR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207020301 | Bauvorbereitung ENP KKR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207020310 | Errichtung Ersatzneubau Personenschleuse | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207020510 | Errichtung ENP KKR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207030101 | Vorhabenleitung/-koordinierung BBZ KKR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207030201 | Interne Planung/Betreuung BBZ KKR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207030203 | Genehmigungskosten BBZ KKR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207030204 | Generalplaner BBZ KKR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207030301 | Bauvorbereitung BBZ KKR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207030510 | Errichtung BBZ KKR | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207040101 | Ersatzneubau Laborgebäude KKR – Baunebenkosten | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 207040181 | Ersatzneubau Laborgebäude KKR – Realisierung | Hühr, Christian | PMB | Nein |
| 301010101 | JEN - Verrechnung zentrale Leistungen | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 301010102 | Allgemeine Aktivitäten - Weiterberechnung KPI | Mähl, René | KDIS | Nein |
| 301010106 | JEN Konrad Kooperationsvertrag | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 301010107 | Personalabrechnung JEN | Gostomski, Oskar | GR | Nein |
| 301010108 | Allgemeine Aktivitäten - Weiterberechnung sonstige | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 301010109 | Weiterberechnung DMS-JEN | Kraatz, Peter | Nein | |
| 301010110 | Zentrale Leistungen | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 301020503 | Arbeitnehmerüberlassung Herr Mencwel | Strysewske, Ronald | PMN | Nein |
| 301020505 | Transport/Verkauf eines Schwerlastmanipulators | Gostomski, Oskar | GR | Nein |
| 301900090 | Umlagen/GMK-Zuschlag | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 302010101 | KTE - Verrechnung zentrale Leistungen | Bandur, Andreas | KFW | Nein |
| 302010102 | Allgemeine Aktivitäten - Weiterberechnung KPI | Mähl, René | KDIS | Nein |
